<s id="48yp2"></s>
  • <sup id="48yp2"></sup>

    <u id="48yp2"><thead id="48yp2"></thead></u>
    您當前位置: 首頁 > 新聞公告 > 醫(yī)院公告

    鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院公開招聘C類本科學歷人員筆試成績公示

    關注次數(shù):2256 發(fā)布時間:2019-05-05

       根據(jù)《鎮(zhèn)江市市直醫(yī)療衛(wèi)生計生單位2019年公開招聘工作人員公告(鎮(zhèn)人社事招公告[2019年]1號)》的規(guī)定,現(xiàn)將2019年04月13日鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院公開招聘本科衛(wèi)生專業(yè)工作人員筆試成績予以公示,根據(jù)公告要求,筆試成績低于60分不能入圍下一輪測試。以下紅色字體標注的為入圍人員,公示時間2019年5月5日至5月7日,如有異議,請打電話85340800(市人社局事業(yè)處)、88912868(市衛(wèi)健委人事處)反映,面試時間另行通知。

    排序 準考證號 報考單位 職位名稱 座位號 崗位代碼 筆試成績
    1 2019321100108 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 108 91 72
    2 2019321100082 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 82 91 68
    3 2019321100081 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 81 91 66
    4 2019321100104 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 104 91 65
    5 2019321100107 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 107 91 65
    6 2019321100088 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 88 91 63
    7 2019321100096 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 96 91 63
    8 2019321100085 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 85 91 62
    9 2019321100102 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 102 91 62
    10 2019321100076 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 76 91 58
    11 2019321100077 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 77 91 58
    12 2019321100079 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 79 91 58
    13 2019321100086 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 86 91 58
    14 2019321100087 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 87 91 58
    15 2019321100098 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 98 91 58
    16 2019321100078 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 78 91 56
    17 2019321100080 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 80 91 56
    18 2019321100089 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 89 91 56
    19 2019321100090 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 90 91 55
    20 2019321100106 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 106 91 54
    21 2019321100092 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 92 91 53
    22 2019321100083 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 83 91 51
    23 2019321100099 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 99 91 51
    24 2019321100091 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 91 91 46
    25 2019321100084 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 84 91 缺考
    26 2019321100093 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 93 91 缺考
    27 2019321100094 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 94 91 缺考
    28 2019321100095 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 95 91 缺考
    29 2019321100097 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 97 91 缺考
    30 2019321100100 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 100 91 缺考
    31 2019321100101 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 101 91 缺考
    32 2019321100103 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 103 91 缺考
    33 2019321100105 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 臨床醫(yī)生 105 91 缺考

     

    亚洲日韩欧美在线精品,亚洲中文无码网,亚洲一区二区三区综合,国产精品日本在线观看 国产91白浆在线 97淫荡人妻无码视频
    <s id="48yp2"></s>
  • <sup id="48yp2"></sup>

    <u id="48yp2"><thead id="48yp2"></thead></u>